Philander Smith at Faulkner (AL)
Box Score
Philander Smith
Faulkner (AL)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 - Giordian Johnson | 39 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 5 - Myia Yelder | 33 | 8-17 | 4-11 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 11 - Elaijha Brown | 25 | 7-8 | 2-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 22 - De'vena Smith | 12 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 23 - Dasia Turner | 11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Meleanne Williams | 31 | 0-5 | 0-4 | 3-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 10 - Omoiye Jordan | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 - Tyianna Robinson | 14 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 25 - Antanisha Wade | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - NaTracia Ceaser | 25 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 24-61 | 10-33 | 12-15 | 4 | 19 | 23 | 6 | 10 | 3 | 14 | 34 | 70 | |
| 39.3% | 30.3% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Nequoia Adams - g | 29 | 5-7 | 1-1 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 25 - Kinlee Varnell - g | 37 | 4-9 | 0-2 | 3-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - Morgan Holland | 32 | 3-11 | 1-4 | 6-9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 4 - Angela Grant | 29 | 4-5 | 0-0 | 5-7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 33 - Evaiah Burrows | 35 | 3-6 | 1-2 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Ella Jane Connell | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 21 - Lanie Henderson | 10 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 - Bridget Johnson - f | 11 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 32 - Neely Johns | 10 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-47 | 4-12 | 26-36 | 7 | 35 | 42 | 12 | 4 | 0 | 21 | 17 | 74 | |
| 46.8% | 33.3% | 72.2% | |||||||||||
| Location: | Montgomery, AL |
|---|---|
| Technical fouls: | Philander Smith-1 ( TEAM) ; Faulkner (AL)-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
HOLLAND,MORGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRANT,ANGELA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ADAMS,NEQUOIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
VARNELL,KINLEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BURROWS,EVAIAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,GIORDIAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
YELDER,MYIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,ELAIJHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
||
| 09:48 |
Turnover by HOLLAND,MORGAN
|
||
| 09:35 |
BROWN,ELAIJHA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 09:11 | 2 - 0 |
HOLLAND,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:11 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:09 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
2 - 0 | |
| 08:52 | 2 - 0 |
BURROWS,EVAIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:52 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:49 |
Turnover by SMITH,DE'VENA
|
2 - 0 | |
| 08:33 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
2 - 0 | |
| 08:21 | 2 - 3 |
ADAMS,NEQUOIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:21 | 2 - 3 |
Assist by HOLLAND,MORGAN
|
|
| 07:56 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 07:56 | 2 - 3 |
GRANT,ANGELA defensive rebound
|
|
| 07:39 | 2 - 5 |
ADAMS,NEQUOIA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:39 | 2 - 5 |
Assist by VARNELL,KINLEE
|
|
| 07:21 |
JOHNSON,GIORDIAN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 5 | |
| 07:21 |
TURNER,DASIA offensive rebound
|
2 - 5 | |
| 07:15 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
2 - 5 | |
| 07:15 | 2 - 5 |
ADAMS,NEQUOIA defensive rebound
|
|
| 07:11 |
Foul by YELDER,MYIA
|
2 - 5 | |
| 07:11 | 2 - 6 |
ADAMS,NEQUOIA made free throw
|
|
| 07:11 | 2 - 7 |
ADAMS,NEQUOIA made free throw
|
|
| 06:49 |
Turnover by JOHNSON,GIORDIAN
|
2 - 7 | |
| 06:49 | 2 - 7 |
JOHNSON,BRIDGET
enters the game
|
|
| 06:49 | 2 - 7 |
GRANT,ANGELA
goes to the bench
|
|
| 06:33 | 2 - 7 |
JOHNSON,BRIDGET missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:33 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
2 - 7 | |
| 06:23 | 2 - 7 |
Foul by JOHNSON,BRIDGET
|
|
| 06:23 |
SMITH,DE'VENA made free throw
|
3 - 7 | |
| 06:23 |
SMITH,DE'VENA made free throw
|
4 - 7 | |
| 06:13 | 4 - 9 |
BURROWS,EVAIAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:40 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 05:40 | 4 - 9 |
HOLLAND,MORGAN defensive rebound
|
|
| 05:28 | 4 - 12 |
BURROWS,EVAIAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:28 | 4 - 12 |
Assist by ADAMS,NEQUOIA
|
|
| 05:17 |
Foul by TURNER,DASIA
|
4 - 12 | |
| 05:17 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
4 - 12 | |
| 04:52 |
Foul by JOHNSON,GIORDIAN
|
4 - 12 | |
| 04:52 | 4 - 12 |
HENDERSON,LANIE
enters the game
|
|
| 04:52 | 4 - 12 |
VARNELL,KINLEE
goes to the bench
|
|
| 04:27 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 12 | |
| 04:27 | 4 - 12 |
BURROWS,EVAIAH defensive rebound
|
|
| 04:15 |
Foul by BROWN,ELAIJHA
|
4 - 12 | |
| 04:15 | 4 - 13 |
HOLLAND,MORGAN made free throw
|
|
| 04:15 | 4 - 14 |
HOLLAND,MORGAN made free throw
|
|
| 04:15 | 4 - 14 |
CONNELL,ELLAJANE
enters the game
|
|
| 04:15 | 4 - 14 |
ADAMS,NEQUOIA
goes to the bench
|
|
| 04:03 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
4 - 14 | |
| 04:03 |
Turnover by SMITH,DE'VENA
|
4 - 14 | |
| 04:03 |
WILLIAMS,MELEANE
enters the game
|
4 - 14 | |
| 04:03 |
SMITH,DE'VENA
goes to the bench
|
4 - 14 | |
| 03:52 |
Foul by TURNER,DASIA
|
4 - 14 | |
| 03:52 | 4 - 15 |
JOHNSON,BRIDGET made free throw
|
|
| 03:52 | 4 - 16 |
JOHNSON,BRIDGET made free throw
|
|
| 03:52 |
CEASER,NATRACIA
enters the game
|
4 - 16 | |
| 03:52 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
4 - 16 | |
| 03:47 | 4 - 16 |
Foul by BURROWS,EVAIAH
|
|
| 03:36 |
BROWN,ELAIJHA made 3-pt. jump shot
|
7 - 16 | |
| 03:36 |
Assist by YELDER,MYIA
|
7 - 16 | |
| 03:23 | 7 - 16 |
HOLLAND,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:23 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 16 | |
| 03:22 | 7 - 16 |
JOHNS,NEELY
enters the game
|
|
| 03:22 | 7 - 16 |
BURROWS,EVAIAH
goes to the bench
|
|
| 03:05 |
CEASER,NATRACIA made 3-pt. jump shot
|
10 - 16 | |
| 03:05 |
Assist by JOHNSON,GIORDIAN
|
10 - 16 | |
| 03:00 | 10 - 16 |
Foul by CONNELL,ELLAJANE
|
|
| 03:00 | 10 - 16 |
Turnover by CONNELL,ELLAJANE
|
|
| 03:00 | 10 - 16 |
GRANT,ANGELA
enters the game
|
|
| 03:00 | 10 - 16 |
CONNELL,ELLAJANE
goes to the bench
|
|
| 03:00 | 10 - 16 |
ADAMS,NEQUOIA
enters the game
|
|
| 03:00 | 10 - 16 |
HOLLAND,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 03:00 | 10 - 16 |
VARNELL,KINLEE
enters the game
|
|
| 03:00 | 10 - 16 |
JOHNSON,BRIDGET
goes to the bench
|
|
| 02:54 |
Turnover by CEASER,NATRACIA
|
10 - 16 | |
| 02:54 | 10 - 16 |
Steal by ADAMS,NEQUOIA
|
|
| 02:51 | 10 - 18 |
ADAMS,NEQUOIA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:13 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 18 | |
| 02:13 | 10 - 18 |
GRANT,ANGELA defensive rebound
|
|
| 01:59 | 10 - 18 |
HENDERSON,LANIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:59 |
BROWN,ELAIJHA defensive rebound
|
10 - 18 | |
| 01:59 | 10 - 18 |
Foul by GRANT,ANGELA
|
|
| 01:28 |
YELDER,MYIA missed 2-pt. field goal
|
10 - 18 | |
| 01:28 | 10 - 18 |
HENDERSON,LANIE defensive rebound
|
|
| 01:16 | 10 - 18 |
HENDERSON,LANIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:16 |
JOHNSON,GIORDIAN defensive rebound
|
10 - 18 | |
| 01:06 |
BROWN,ELAIJHA made 3-pt. jump shot
|
13 - 18 | |
| 00:47 | 13 - 18 |
HENDERSON,LANIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:47 |
YELDER,MYIA defensive rebound
|
13 - 18 | |
| 00:44 |
BROWN,ELAIJHA made 2-pt. field goal
|
15 - 18 | |
| 00:44 |
Assist by YELDER,MYIA
|
15 - 18 | |
| 00:44 | 15 - 18 |
Foul by HENDERSON,LANIE
|
|
| 00:44 | 15 - 18 |
HOLLAND,MORGAN
enters the game
|
|
| 00:44 | 15 - 18 |
HENDERSON,LANIE
goes to the bench
|
|
| 00:44 | 15 - 18 |
BURROWS,EVAIAH
enters the game
|
|
| 00:44 | 15 - 18 |
JOHNS,NEELY
goes to the bench
|
|
| 00:44 |
BROWN,ELAIJHA missed free throw
|
15 - 18 | |
| 00:44 | 15 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:34 | 15 - 18 |
ADAMS,NEQUOIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:34 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 18 | |
| 00:12 |
JOHNSON,GIORDIAN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 18 | |
| 00:12 | 15 - 18 |
VARNELL,KINLEE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 18 |
ADAMS,NEQUOIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
BURROWS,EVAIAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
VARNELL,KINLEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
GRANT,ANGELA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
HOLLAND,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 |
WILLIAMS,MELEANE
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
YELDER,MYIA
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
CEASER,NATRACIA
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
BROWN,ELAIJHA
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
JOHNSON,GIORDIAN
will be starting
|
15 - 18 | |
| 09:53 | 15 - 18 |
VARNELL,KINLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:53 |
CEASER,NATRACIA defensive rebound
|
15 - 18 | |
| 09:24 |
CEASER,NATRACIA missed 2-pt. field goal
|
15 - 18 | |
| 09:24 | 15 - 18 |
HOLLAND,MORGAN defensive rebound
|
|
| 09:09 | 15 - 18 |
Turnover by ADAMS,NEQUOIA
|
|
| 08:50 |
YELDER,MYIA missed 2-pt. field goal
|
15 - 18 | |
| 08:50 | 15 - 18 |
HOLLAND,MORGAN defensive rebound
|
|
| 08:48 |
Turnover by YELDER,MYIA
|
15 - 18 | |
| 08:22 | 15 - 18 |
HOLLAND,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:22 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 18 | |
| 08:12 | 15 - 18 |
Foul by ADAMS,NEQUOIA
|
|
| 08:08 | 15 - 18 |
Foul by VARNELL,KINLEE
|
|
| 08:08 | 15 - 18 |
CONNELL,ELLAJANE
enters the game
|
|
| 08:08 | 15 - 18 |
ADAMS,NEQUOIA
goes to the bench
|
|
| 08:08 |
WILLIAMS,MELEANE missed free throw
|
15 - 18 | |
| 08:08 |
WILLIAMS,MELEANE made free throw
|
16 - 18 | |
| 07:42 | 16 - 18 |
GRANT,ANGELA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:42 |
Block by CEASER,NATRACIA
|
16 - 18 | |
| 07:42 |
WILLIAMS,MELEANE defensive rebound
|
16 - 18 | |
| 07:38 |
JOHNSON,GIORDIAN made 2-pt. field goal
|
18 - 18 | |
| 07:34 |
ROBINSON,TYIANNA
enters the game
|
18 - 18 | |
| 07:34 |
JOHNSON,GIORDIAN
goes to the bench
|
18 - 18 | |
| 07:26 | 18 - 18 |
Foul by CONNELL,ELLAJANE
|
|
| 07:26 | 18 - 18 |
Turnover by CONNELL,ELLAJANE
|
|
| 07:09 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 18 | |
| 07:09 | 18 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:59 |
Foul by ROBINSON,TYIANNA
|
18 - 18 | |
| 06:50 | 18 - 18 |
HOLLAND,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:50 |
YELDER,MYIA defensive rebound
|
18 - 18 | |
| 06:36 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 18 | |
| 06:36 | 18 - 18 |
CONNELL,ELLAJANE defensive rebound
|
|
| 06:34 |
Foul by YELDER,MYIA
|
18 - 18 | |
| 06:34 | 18 - 18 |
JOHNSON,BRIDGET
enters the game
|
|
| 06:34 | 18 - 18 |
GRANT,ANGELA
goes to the bench
|
|
| 06:34 |
JOHNSON,GIORDIAN
enters the game
|
18 - 18 | |
| 06:34 |
YELDER,MYIA
goes to the bench
|
18 - 18 | |
| 06:26 | 18 - 18 |
Turnover by JOHNSON,BRIDGET
|
|
| 05:49 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 18 | |
| 05:49 | 18 - 18 |
VARNELL,KINLEE defensive rebound
|
|
| 05:36 | 18 - 18 |
Turnover by HOLLAND,MORGAN
|
|
| 05:36 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
18 - 18 | |
| 05:36 |
CEASER,NATRACIA
goes to the bench
|
18 - 18 | |
| 05:19 |
Turnover by WADE,ANTANISHA
|
18 - 18 | |
| 05:19 | 18 - 18 |
Steal by JOHNSON,BRIDGET
|
|
| 05:12 | 18 - 18 |
BURROWS,EVAIAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:12 | 18 - 18 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:12 | 18 - 18 |
HENDERSON,LANIE
enters the game
|
|
| 05:12 | 18 - 18 |
BURROWS,EVAIAH
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 18 - 20 |
JOHNSON,BRIDGET made 2-pt. field goal
|
|
| 04:45 |
Turnover by ROBINSON,TYIANNA
|
18 - 20 | |
| 04:37 |
Foul by WILLIAMS,MELEANE
|
18 - 20 | |
| 04:23 | 18 - 20 |
Turnover by CONNELL,ELLAJANE
|
|
| 04:23 |
Steal by ROBINSON,TYIANNA
|
18 - 20 | |
| 04:20 |
ROBINSON,TYIANNA made 2-pt. field goal
|
20 - 20 | |
| 04:17 |
Foul by ROBINSON,TYIANNA
|
20 - 20 | |
| 04:17 | 20 - 20 |
JOHNS,NEELY
enters the game
|
|
| 04:17 | 20 - 20 |
CONNELL,ELLAJANE
goes to the bench
|
|
| 04:12 |
Foul by BROWN,ELAIJHA
|
20 - 20 | |
| 04:12 | 20 - 21 |
HOLLAND,MORGAN made free throw
|
|
| 04:12 | 20 - 22 |
HOLLAND,MORGAN made free throw
|
|
| 03:58 |
Turnover by JOHNSON,GIORDIAN
|
20 - 22 | |
| 03:58 | 20 - 22 |
BURROWS,EVAIAH
enters the game
|
|
| 03:58 | 20 - 22 |
HOLLAND,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 03:51 | 20 - 24 |
VARNELL,KINLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:28 |
WILLIAMS,MELEANE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 24 | |
| 03:28 | 20 - 24 |
JOHNSON,BRIDGET defensive rebound
|
|
| 03:13 | 20 - 26 |
VARNELL,KINLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:13 | 20 - 26 |
Assist by JOHNS,NEELY
|
|
| 03:13 | 20 - 26 |
GRANT,ANGELA
enters the game
|
|
| 03:13 | 20 - 26 |
JOHNSON,BRIDGET
goes to the bench
|
|
| 03:13 |
CEASER,NATRACIA
enters the game
|
20 - 26 | |
| 03:13 |
WADE,ANTANISHA
goes to the bench
|
20 - 26 | |
| 02:52 |
JOHNSON,GIORDIAN missed 2-pt. field goal
|
20 - 26 | |
| 02:52 | 20 - 26 |
VARNELL,KINLEE defensive rebound
|
|
| 02:41 | 20 - 28 |
HENDERSON,LANIE made 2-pt. field goal
|
|
| 02:21 |
Turnover by CEASER,NATRACIA
|
20 - 28 | |
| 02:21 | 20 - 28 |
Steal by HENDERSON,LANIE
|
|
| 02:04 |
Foul by CEASER,NATRACIA
|
20 - 28 | |
| 02:04 | 20 - 28 |
GRANT,ANGELA missed free throw
|
|
| 02:04 | 20 - 29 |
GRANT,ANGELA made free throw
|
|
| 01:47 |
WILLIAMS,MELEANE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 29 | |
| 01:47 |
CEASER,NATRACIA offensive rebound
|
20 - 29 | |
| 01:44 |
CEASER,NATRACIA missed 2-pt. field goal
|
20 - 29 | |
| 01:44 | 20 - 29 |
BURROWS,EVAIAH defensive rebound
|
|
| 01:43 | 20 - 29 |
Turnover by BURROWS,EVAIAH
|
|
| 01:43 |
JORDAN,OMOIYE
enters the game
|
20 - 29 | |
| 01:43 |
ROBINSON,TYIANNA
goes to the bench
|
20 - 29 | |
| 01:33 |
BROWN,ELAIJHA made 2-pt. field goal
|
22 - 29 | |
| 01:18 | 22 - 31 |
GRANT,ANGELA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:18 | 22 - 31 |
Assist by VARNELL,KINLEE
|
|
| 01:18 |
Foul by CEASER,NATRACIA
|
22 - 31 | |
| 01:18 | 22 - 32 |
GRANT,ANGELA made free throw
|
|
| 00:58 |
BROWN,ELAIJHA missed 2-pt. field goal
|
22 - 32 | |
| 00:58 | 22 - 32 |
BURROWS,EVAIAH defensive rebound
|
|
| 00:46 | 22 - 32 |
Turnover by BURROWS,EVAIAH
|
|
| 00:46 |
Steal by BROWN,ELAIJHA
|
22 - 32 | |
| 00:44 | 22 - 32 |
Foul by VARNELL,KINLEE
|
|
| 00:41 | 22 - 32 |
Foul by JOHNS,NEELY
|
|
| 00:41 | 22 - 32 |
HOLLAND,MORGAN
enters the game
|
|
| 00:41 | 22 - 32 |
HENDERSON,LANIE
goes to the bench
|
|
| 00:41 |
WILLIAMS,MELEANE made free throw
|
23 - 32 | |
| 00:41 |
WILLIAMS,MELEANE made free throw
|
24 - 32 | |
| 00:23 | 24 - 32 |
JOHNS,NEELY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:23 | 24 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:09 | 24 - 32 |
HOLLAND,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:09 |
Block by WILLIAMS,MELEANE
|
24 - 32 | |
| 00:09 | 24 - 32 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:04 | 24 - 34 |
HOLLAND,MORGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:04 | 24 - 34 |
Assist by BURROWS,EVAIAH
|
|
| 00:04 |
Foul by WILLIAMS,MELEANE
|
24 - 34 | |
| 00:04 | 24 - 34 |
HENDERSON,LANIE
enters the game
|
|
| 00:04 | 24 - 34 |
JOHNS,NEELY
goes to the bench
|
|
| 00:04 | 24 - 34 |
HOLLAND,MORGAN missed free throw
|
|
| 00:04 |
CEASER,NATRACIA defensive rebound
|
24 - 34 | |
| 00:01 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 34 | |
| 00:01 | 24 - 34 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 24 - 34 |
HOLLAND,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 34 |
GRANT,ANGELA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 34 |
ADAMS,NEQUOIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 34 |
VARNELL,KINLEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 34 |
BURROWS,EVAIAH
will be starting
|
|
| 10:00 |
JOHNSON,GIORDIAN
will be starting
|
24 - 34 | |
| 10:00 |
YELDER,MYIA
will be starting
|
24 - 34 | |
| 10:00 |
BROWN,ELAIJHA
will be starting
|
24 - 34 | |
| 10:00 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
24 - 34 | |
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
24 - 34 | |
| 09:46 |
JOHNSON,GIORDIAN missed 2-pt. field goal
|
24 - 34 | |
| 09:46 | 24 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:32 | 24 - 34 |
VARNELL,KINLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:32 | 24 - 34 |
GRANT,ANGELA offensive rebound
|
|
| 09:30 |
Foul by BROWN,ELAIJHA
|
24 - 34 | |
| 09:20 | 24 - 36 |
VARNELL,KINLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 09:20 | 24 - 36 |
Assist by GRANT,ANGELA
|
|
| 08:52 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 36 | |
| 08:52 | 24 - 36 |
GRANT,ANGELA defensive rebound
|
|
| 08:46 |
Foul by JOHNSON,GIORDIAN
|
24 - 36 | |
| 08:46 | 24 - 36 |
VARNELL,KINLEE missed free throw
|
|
| 08:46 | 24 - 36 |
VARNELL,KINLEE missed free throw
|
|
| 08:46 |
JOHNSON,GIORDIAN defensive rebound
|
24 - 36 | |
| 08:32 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
24 - 36 | |
| 08:32 | 24 - 36 |
GRANT,ANGELA defensive rebound
|
|
| 08:18 | 24 - 36 |
Turnover by GRANT,ANGELA
|
|
| 07:59 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 36 | |
| 07:59 | 24 - 36 |
HOLLAND,MORGAN defensive rebound
|
|
| 07:55 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
24 - 36 | |
| 07:46 |
Foul by TURNER,DASIA
|
24 - 36 | |
| 07:46 | 24 - 36 |
HOLLAND,MORGAN missed free throw
|
|
| 07:46 | 24 - 36 |
HOLLAND,MORGAN missed free throw
|
|
| 07:46 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
24 - 36 | |
| 07:19 |
SMITH,DE'VENA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 36 | |
| 07:19 | 24 - 36 |
BURROWS,EVAIAH defensive rebound
|
|
| 07:03 |
SMITH,DE'VENA made 3-pt. jump shot
|
27 - 36 | |
| 06:59 |
Foul by BROWN,ELAIJHA
|
27 - 36 | |
| 06:59 |
WILLIAMS,MELEANE
enters the game
|
27 - 36 | |
| 06:59 |
BROWN,ELAIJHA
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 06:59 | 27 - 37 |
BURROWS,EVAIAH made free throw
|
|
| 06:59 | 27 - 38 |
BURROWS,EVAIAH made free throw
|
|
| 06:32 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
27 - 38 | |
| 06:32 |
JOHNSON,GIORDIAN offensive rebound
|
27 - 38 | |
| 06:29 |
JOHNSON,GIORDIAN made 2-pt. field goal
|
29 - 38 | |
| 06:09 | 29 - 38 |
ADAMS,NEQUOIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:09 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
29 - 38 | |
| 06:04 | 29 - 38 |
Foul by HOLLAND,MORGAN
|
|
| 06:04 |
YELDER,MYIA made free throw
|
30 - 38 | |
| 06:04 |
YELDER,MYIA made free throw
|
31 - 38 | |
| 05:53 | 31 - 38 |
HOLLAND,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:53 | 31 - 38 |
GRANT,ANGELA offensive rebound
|
|
| 05:43 | 31 - 38 |
Turnover by GRANT,ANGELA
|
|
| 05:43 |
Steal by SMITH,DE'VENA
|
31 - 38 | |
| 05:36 |
SMITH,DE'VENA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 38 | |
| 05:36 | 31 - 38 |
ADAMS,NEQUOIA defensive rebound
|
|
| 05:29 |
Foul by TURNER,DASIA
|
31 - 38 | |
| 05:30 | 31 - 38 |
GRANT,ANGELA missed free throw
|
|
| 05:30 | 31 - 39 |
GRANT,ANGELA made free throw
|
|
| 05:30 | 31 - 39 |
HENDERSON,LANIE
enters the game
|
|
| 05:30 | 31 - 39 |
GRANT,ANGELA
goes to the bench
|
|
| 05:30 | 31 - 39 |
JOHNSON,BRIDGET
enters the game
|
|
| 05:30 | 31 - 39 |
BURROWS,EVAIAH
goes to the bench
|
|
| 05:30 |
CEASER,NATRACIA
enters the game
|
31 - 39 | |
| 05:30 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
31 - 39 | |
| 05:20 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
31 - 39 | |
| 05:20 | 31 - 39 |
HENDERSON,LANIE defensive rebound
|
|
| 05:09 | 31 - 39 |
Turnover by VARNELL,KINLEE
|
|
| 05:09 |
ROBINSON,TYIANNA
enters the game
|
31 - 39 | |
| 05:09 |
SMITH,DE'VENA
goes to the bench
|
31 - 39 | |
| 04:45 |
YELDER,MYIA made 3-pt. jump shot
|
34 - 39 | |
| 04:45 |
Assist by JOHNSON,GIORDIAN
|
34 - 39 | |
| 04:38 | 34 - 39 |
Turnover by JOHNSON,BRIDGET
|
|
| 04:34 |
WILLIAMS,MELEANE missed 2-pt. field goal
|
34 - 39 | |
| 04:34 | 34 - 39 |
