Xavier at Philander Smith
Box Score
Xavier
Philander Smith
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Nia Bishop | 17 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 5 - Destinee Pointer | 20 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 11 - Abryhia Irons | 35 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 - Da'Jha Virgil | 22 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 33 - O.C. Mbakop Ngassam | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - LaMonica Plater | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Rayna Ross | 21 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 - Paris Jack | 10 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 - Madison Branch | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Victory Udechi | 22 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 23 - Jaleah LaFargue | 10 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 24 - Tae'Lour Richardsom | 13 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 30 - Zaire McNeal | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 - Jordyn Manning | 9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-59 | 3-17 | 7-11 | 10 | 17 | 27 | 4 | 11 | 2 | 22 | 17 | 46 | |
| 30.5% | 17.6% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Giordin Johnson | 38 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 5 - Rakia Lane | 24 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 11 - Dai Brown | 31 | 4-6 | 1-1 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 22 - De'vena Smith | 37 | 7-11 | 0-0 | 6-8 | 4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| 23 - Dasia Turner | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Kamyrn Anderson | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 - Larena Walker | 24 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 25 - Antanisha Wade | 27 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 19-38 | 2-6 | 14-19 | 7 | 29 | 36 | 4 | 8 | 2 | 29 | 15 | 54 | |
| 50.0% | 33.3% | 73.7% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Xavier-None ; Philander Smith-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
JOHNSON,GIORDIN
will be starting
|
||
| 10:00 |
LANE,RAKIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,DAI
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BISHOP,NIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
POINTER,DESTINEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
IRONS,ABRYHIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
VIRGIL,DA'JHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MBAKOPNGASSAM,O.C.
will be starting
|
||
| 9:38 |
POINTER,DESTINEE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:38 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
||
| 9:27 | 0 - 2 |
BROWN,DAI made 2-pt. field goal
|
|
| 9:08 |
Turnover by MBAKOPNGASSAM,O.C.
|
0 - 2 | |
| 8:45 | 0 - 2 |
LANE,RAKIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:45 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:22 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:22 | 0 - 2 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
|
| 8:01 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:27 | 0 - 4 |
JOHNSON,GIORDIN made 2-pt. field goal
|
|
| 7:23 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. made 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 7:00 | 2 - 6 |
SMITH,DE'VENA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:39 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. missed 2-pt. field goal
|
2 - 6 | |
| 6:39 |
IRONS,ABRYHIA offensive rebound
|
2 - 6 | |
| 6:36 | 2 - 6 |
Foul by BROWN,DAI
|
|
| 6:36 |
VIRGIL,DA'JHA missed free throw
|
2 - 6 | |
| 6:36 |
VIRGIL,DA'JHA missed free throw
|
2 - 6 | |
| 6:36 | 2 - 6 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
|
| 6:26 |
Foul by BISHOP,NIA
|
2 - 6 | |
| 6:26 |
BISHOP,NIA
goes to the bench
|
2 - 6 | |
| 6:26 |
ROSS,RAYNA
enters the game
|
2 - 6 | |
| 6:19 | 2 - 6 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:19 | 2 - 6 |
SMITH,DE'VENA offensive rebound
|
|
| 6:14 | 2 - 6 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:14 |
IRONS,ABRYHIA defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 5:55 | 2 - 6 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
|
| 5:55 | 2 - 8 |
BROWN,DAI made 2-pt. field goal
|
|
| 5:55 |
POINTER,DESTINEE
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
IRONS,ABRYHIA
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
VIRGIL,DA'JHA
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
MBAKOPNGASSAM,O.C.
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
ROSS,RAYNA
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
MANNING,JORDYN
enters the game
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
ROSS,RAYNA
enters the game
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
LAFARGUE,JALEAH
enters the game
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
IRONS,ABRYHIA
enters the game
|
2 - 8 | |
| 5:55 |
UDECHI,VICTORY
enters the game
|
2 - 8 | |
| 5:47 | 2 - 8 |
SMITH,DE'VENA
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 2 - 8 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
|
| 5:35 | 2 - 8 |
Foul by TURNER,DASIA
|
|
| 5:28 |
Turnover by ROSS,RAYNA
|
2 - 8 | |
| 5:28 | 2 - 8 |
LANE,RAKIA
goes to the bench
|
|
| 5:28 | 2 - 8 |
WALKER,LARENA
enters the game
|
|
| 5:06 |
Foul by LAFARGUE,JALEAH
|
2 - 8 | |
| 5:02 |
IRONS,ABRYHIA
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 5:02 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR
enters the game
|
2 - 8 | |
| 4:45 |
Block by UDECHI,VICTORY
|
2 - 8 | |
| 4:45 | 2 - 8 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:45 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 8 | |
| 4:26 | 2 - 8 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
|
| 4:02 |
LAFARGUE,JALEAH made 2-pt. field goal
|
4 - 8 | |
| 3:50 |
Foul by LAFARGUE,JALEAH
|
4 - 8 | |
| 3:50 | 4 - 9 |
BROWN,DAI made free throw
|
|
| 3:50 | 4 - 9 |
BROWN,DAI missed free throw
|
|
| 3:50 | 4 - 9 |
SMITH,DE'VENA offensive rebound
|
|
| 3:38 |
MANNING,JORDYN missed 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 3:38 | 4 - 9 |
WALKER,LARENA defensive rebound
|
|
| 3:29 | 4 - 11 |
WALKER,LARENA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:26 |
Foul by MANNING,JORDYN
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
MANNING,JORDYN
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
ROSS,RAYNA
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
LAFARGUE,JALEAH
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
UDECHI,VICTORY
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
ROSS,RAYNA
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
IRONS,ABRYHIA
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
LAFARGUE,JALEAH
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:26 |
UDECHI,VICTORY
enters the game
|
4 - 11 | |
| 3:26 | 4 - 12 |
WALKER,LARENA made free throw
|
|
| 3:26 | 4 - 12 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
|
| 3:26 | 4 - 12 |
SMITH,DE'VENA
enters the game
|
|
| 3:26 | 4 - 12 |
JOHNSON,GIORDIN
goes to the bench
|
|
| 3:26 | 4 - 12 |
LANE,RAKIA
enters the game
|
|
| 2:28 |
ROSS,RAYNA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 12 | |
| 2:28 |
IRONS,ABRYHIA offensive rebound
|
4 - 12 | |
| 2:07 |
ROSS,RAYNA missed 2-pt. field goal
|
4 - 12 | |
| 2:07 | 4 - 12 |
BROWN,DAI defensive rebound
|
|
| 1:55 | 4 - 12 |
BROWN,DAI
goes to the bench
|
|
| 1:55 | 4 - 12 |
ANDERSON,KAMRYN
enters the game
|
|
| 1:44 | 4 - 12 |
WALKER,LARENA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:44 | 4 - 12 |
SMITH,DE'VENA offensive rebound
|
|
| 1:42 | 4 - 14 |
SMITH,DE'VENA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:27 |
Turnover by TEAM
|
4 - 14 | |
| 1:27 | 4 - 14 |
LANE,RAKIA
goes to the bench
|
|
| 1:27 | 4 - 14 |
JOHNSON,GIORDIN
enters the game
|
|
| 1:27 |
LAFARGUE,JALEAH
goes to the bench
|
4 - 14 | |
| 1:27 |
VIRGIL,DA'JHA
enters the game
|
4 - 14 | |
| 1:27 |
ROSS,RAYNA
goes to the bench
|
4 - 14 | |
| 1:27 |
BISHOP,NIA
enters the game
|
4 - 14 | |
| 1:23 |
Steal by BISHOP,NIA
|
4 - 14 | |
| 1:23 | 4 - 14 |
Turnover by SMITH,DE'VENA
|
|
| 1:08 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR missed 2-pt. field goal
|
4 - 14 | |
| 1:08 | 4 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:06 |
Turnover by RICHARDSOM,TAE'LOUR
|
4 - 14 | |
| 0:50 | 4 - 14 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:50 |
UDECHI,VICTORY defensive rebound
|
4 - 14 | |
| 0:14 |
BISHOP,NIA made 2-pt. field goal
|
6 - 14 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
IRONS,ABRYHIA
will be starting
|
6 - 14 | |
| 10:00 |
BISHOP,NIA
will be starting
|
6 - 14 | |
| 10:00 |
VIRGIL,DA'JHA
will be starting
|
6 - 14 | |
| 10:00 |
UDECHI,VICTORY
will be starting
|
6 - 14 | |
| 10:00 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR
will be starting
|
6 - 14 | |
| 10:00 | 6 - 14 |
WALKER,LARENA
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 14 |
JOHNSON,GIORDIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 14 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 14 |
WADE,ANTANISHA
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 14 |
ANDERSON,KAMRYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
BISHOP,NIA made 2-pt. field goal
|
8 - 14 | |
| 10:00 | 8 - 16 |
SMITH,DE'VENA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:52 |
Foul by RICHARDSOM,TAE'LOUR
|
8 - 16 | |
| 9:37 |
UDECHI,VICTORY
goes to the bench
|
8 - 16 | |
| 9:37 |
MBAKOPNGASSAM,O.C.
enters the game
|
8 - 16 | |
| 9:37 | 8 - 16 |
SMITH,DE'VENA missed free throw
|
|
| 9:37 | 8 - 16 |
WALKER,LARENA offensive rebound
|
|
| 8:56 | 8 - 16 |
WADE,ANTANISHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:56 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR defensive rebound
|
8 - 16 | |
| 8:35 |
IRONS,ABRYHIA missed 2-pt. field goal
|
8 - 16 | |
| 8:35 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. offensive rebound
|
8 - 16 | |
| 7:59 | 8 - 18 |
SMITH,DE'VENA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 |
BISHOP,NIA made 3-pt. jump shot
|
11 - 18 | |
| 7:28 |
VIRGIL,DA'JHA made 3-pt. jump shot
|
14 - 18 | |
| 7:23 |
Foul by IRONS,ABRYHIA
|
14 - 18 | |
| 7:18 | 14 - 18 |
WALKER,LARENA missed free throw
|
|
| 7:18 | 14 - 19 |
WALKER,LARENA made free throw
|
|
| 6:48 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR
goes to the bench
|
14 - 19 | |
| 6:48 |
PLATER,LAMONICA
enters the game
|
14 - 19 | |
| 6:32 | 14 - 19 |
Foul by TURNER,DASIA
|
|
| 6:32 |
IRONS,ABRYHIA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 19 | |
| 6:32 | 14 - 19 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
|
| 6:32 | 14 - 19 |
WALKER,LARENA
goes to the bench
|
|
| 6:32 | 14 - 19 |
BROWN,DAI
enters the game
|
|
| 6:32 | 14 - 19 |
ANDERSON,KAMRYN
goes to the bench
|
|
| 6:32 | 14 - 19 |
LANE,RAKIA
enters the game
|
|
| 6:32 | 14 - 21 |
SMITH,DE'VENA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:12 |
Turnover by MBAKOPNGASSAM,O.C.
|
14 - 21 | |
| 6:02 | 14 - 23 |
WADE,ANTANISHA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:02 | 14 - 23 |
Assist by BROWN,DAI
|
|
| 5:43 |
VIRGIL,DA'JHA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 23 | |
| 5:43 | 14 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:20 |
Steal by MBAKOPNGASSAM,O.C.
|
14 - 23 | |
| 5:20 | 14 - 23 |
Turnover by LANE,RAKIA
|
|
| 5:10 | 14 - 23 |
Steal by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 5:10 |
Turnover by BISHOP,NIA
|
14 - 23 | |
| 4:58 | 14 - 23 |
Steal by BROWN,DAI
|
|
| 4:58 |
Turnover by IRONS,ABRYHIA
|
14 - 23 | |
| 4:38 | 14 - 23 |
JOHNSON,GIORDIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:35 |
PLATER,LAMONICA
goes to the bench
|
14 - 23 | |
| 4:35 |
MBAKOPNGASSAM,O.C.
goes to the bench
|
14 - 23 | |
| 4:35 |
UDECHI,VICTORY
enters the game
|
14 - 23 | |
| 4:35 |
POINTER,DESTINEE
enters the game
|
14 - 23 | |
| 4:35 |
VIRGIL,DA'JHA
goes to the bench
|
14 - 23 | |
| 4:35 |
ROSS,RAYNA
enters the game
|
14 - 23 | |
| 4:35 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 23 | |
| 4:09 |
Turnover by TEAM
|
14 - 23 | |
| 3:52 | 14 - 26 |
LANE,RAKIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:52 | 14 - 26 |
Assist by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 3:33 | 14 - 26 |
Foul by BROWN,DAI
|
|
| 3:33 | 14 - 26 |
BROWN,DAI
goes to the bench
|
|
| 3:33 | 14 - 26 |
ANDERSON,KAMRYN
enters the game
|
|
| 3:21 |
IRONS,ABRYHIA missed 2-pt. field goal
|
14 - 26 | |
| 3:21 |
UDECHI,VICTORY offensive rebound
|
14 - 26 | |
| 3:10 | 14 - 26 |
Turnover by WADE,ANTANISHA
|
|
| 2:50 |
ROSS,RAYNA missed 2-pt. field goal
|
14 - 26 | |
| 2:50 | 14 - 26 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
|
| 2:42 |
Steal by POINTER,DESTINEE
|
14 - 26 | |
| 2:42 | 14 - 26 |
Turnover by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 2:29 |
UDECHI,VICTORY missed 3-pt. jump shot
|
14 - 26 | |
| 2:29 | 14 - 26 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
|
| 2:16 | 14 - 26 |
TEAM TIMEOUT by Philander Smith
|
|
| 2:10 | 14 - 26 |
LANE,RAKIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:10 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 26 | |
| 1:38 | 14 - 26 |
Foul by ANDERSON,KAMRYN
|
|
| 1:26 |
ROSS,RAYNA made 2-pt. field goal
|
16 - 26 | |
| 0:50 | 16 - 26 |
JOHNSON,GIORDIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:50 |
BISHOP,NIA defensive rebound
|
16 - 26 | |
| 0:35 |
UDECHI,VICTORY missed 2-pt. field goal
|
16 - 26 | |
| 0:35 | 16 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:35 |
Foul by BISHOP,NIA
|
16 - 26 | |
| 0:08 |
Steal by UDECHI,VICTORY
|
16 - 26 | |
| 0:08 | 16 - 26 |
Turnover by TEAM
|
|
| 0:00 | 16 - 26 |
Steal by ANDERSON,KAMRYN
|
|
| 0:00 |
Turnover by BISHOP,NIA
|
16 - 26 | |
| 0:00 | 16 - 26 |
Turnover by ANDERSON,KAMRYN
|
|
| 0:00 |
ROSS,RAYNA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 26 | |
| 0:00 | 16 - 26 |
TEAM TIMEOUT by Philander Smith
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 26 |
LANE,RAKIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
JOHNSON,GIORDIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
BROWN,DAI
will be starting
|
|
| 10:00 |
MBAKOPNGASSAM,O.C.
will be starting
|
16 - 26 | |
| 10:00 |
BISHOP,NIA
will be starting
|
16 - 26 | |
| 10:00 |
IRONS,ABRYHIA
will be starting
|
16 - 26 | |
| 10:00 |
POINTER,DESTINEE
will be starting
|
16 - 26 | |
| 10:00 |
VIRGIL,DA'JHA
will be starting
|
16 - 26 | |
| 9:51 | 16 - 26 |
Block by TURNER,DASIA
|
|
| 9:44 |
BISHOP,NIA missed 2-pt. field goal
|
16 - 26 | |
| 9:44 | 16 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:35 | 16 - 28 |
SMITH,DE'VENA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:35 | 16 - 28 |
Assist by LANE,RAKIA
|
|
| 9:16 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. missed 2-pt. field goal
|
16 - 28 | |
| 9:16 | 16 - 28 |
LANE,RAKIA defensive rebound
|
|
| 9:06 | 16 - 28 |
JOHNSON,GIORDIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:06 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. defensive rebound
|
16 - 28 | |
| 8:49 |
Turnover by BISHOP,NIA
|
16 - 28 | |
| 8:31 | 16 - 28 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
|
| 8:31 | 16 - 28 |
Foul by TURNER,DASIA
|
|
| 8:31 | 16 - 28 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
|
| 8:31 | 16 - 28 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
|
| 8:31 |
BISHOP,NIA
goes to the bench
|
16 - 28 | |
| 8:31 |
ROSS,RAYNA
enters the game
|
16 - 28 | |
| 8:15 |
IRONS,ABRYHIA made 2-pt. field goal
|
18 - 28 | |
| 8:15 |
Assist by VIRGIL,DA'JHA
|
18 - 28 | |
| 7:55 | 18 - 31 |
BROWN,DAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:55 | 18 - 31 |
Assist by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 7:27 |
POINTER,DESTINEE missed 3-pt. jump shot
|
18 - 31 | |
| 7:27 | 18 - 31 |
WADE,ANTANISHA defensive rebound
|
|
| 7:10 |
Foul by MBAKOPNGASSAM,O.C.
|
18 - 31 | |
| 7:01 | 18 - 31 |
Turnover by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 6:40 |
ROSS,RAYNA made 2-pt. field goal
|
20 - 31 | |
| 6:40 |
Assist by MBAKOPNGASSAM,O.C.
|
20 - 31 | |
| 6:18 | 20 - 31 |
JOHNSON,GIORDIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 |
TEAM defensive rebound
|
20 - 31 | |
| 6:16 |
Block by VIRGIL,DA'JHA
|
20 - 31 | |
| 6:11 | 20 - 31 |
Steal by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 6:11 |
Turnover by ROSS,RAYNA
|
20 - 31 | |
| 6:04 | 20 - 33 |
JOHNSON,GIORDIN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:37 |
POINTER,DESTINEE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 33 | |
| 5:37 |
MBAKOPNGASSAM,O.C. offensive rebound
|
20 - 33 | |
| 5:19 | 20 - 33 |
Foul by LANE,RAKIA
|
|
| 5:19 |
IRONS,ABRYHIA missed free throw
|
20 - 33 | |
| 5:19 | 20 - 33 |
LANE,RAKIA
goes to the bench
|
|
| 5:19 | 20 - 33 |
WALKER,LARENA
enters the game
|
|
| 5:19 |
IRONS,ABRYHIA made free throw
|
21 - 33 | |
| 5:02 |
ROSS,RAYNA
goes to the bench
|
21 - 33 | |
| 5:02 |
JACK,PARIS
enters the game
|
21 - 33 | |
| 5:00 |
MBAKOPNGASSAM,O.C.
goes to the bench
|
21 - 33 | |
| 5:00 |
UDECHI,VICTORY
enters the game
|
21 - 33 | |
| 4:53 |
UDECHI,VICTORY made 2-pt. field goal
|
23 - 33 | |
| 4:31 | 23 - 33 |
SMITH,DE'VENA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:31 | 23 - 33 |
SMITH,DE'VENA offensive rebound
|
|
| 4:27 | 23 - 33 |
Turnover by SMITH,DE'VENA
|
|
| 4:27 |
VIRGIL,DA'JHA
goes to the bench
|
23 - 33 | |
| 4:27 |
MCNEAL,ZAIRE
enters the game
|
23 - 33 | |
| 4:27 |
POINTER,DESTINEE
goes to the bench
|
23 - 33 | |
| 4:27 |
MANNING,JORDYN
enters the game
|
23 - 33 | |
| 4:07 |
Turnover by UDECHI,VICTORY
|
23 - 33 | |
| 4:02 | 23 - 35 |
JOHNSON,GIORDIN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:46 |
JACK,PARIS made 2-pt. field goal
|
25 - 35 | |
| 3:30 | 25 - 35 |
Turnover by BROWN,DAI
|
|
| 3:11 |
MANNING,JORDYN missed 2-pt. field goal
|
25 - 35 | |
| 3:11 | 25 - 35 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
|
| 2:54 | 25 - 35 |
BROWN,DAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:54 | 25 - 35 |
WADE,ANTANISHA offensive rebound
|
|
| 2:43 | 25 - 35 |
JOHNSON,GIORDIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:43 |
IRONS,ABRYHIA defensive rebound
|
25 - 35 | |
| 2:28 |
MANNING,JORDYN missed 3-pt. jump shot
|
25 - 35 | |
| 2:28 | 25 - 35 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
|
| 2:20 | 25 - 35 |
WADE,ANTANISHA
goes to the bench
|
|
| 2:20 | 25 - 35 |
LANE,RAKIA
enters the game
|
|
| 2:20 | 25 - 35 |
Turnover by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 2:13 | 25 - 35 |
Foul by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 2:13 |
MCNEAL,ZAIRE missed free throw
|
25 - 35 | |
| 2:13 |
MCNEAL,ZAIRE made free throw
|
26 - 35 | |
| 2:06 |
Foul by UDECHI,VICTORY
|
26 - 35 | |
| 2:06 | 26 - 36 |
SMITH,DE'VENA made free throw
|
|
| 2:06 | 26 - 37 |
SMITH,DE'VENA made free throw
|
|
| 2:04 | 26 - 37 |
Steal by BROWN,DAI
|
|
| 2:04 |
Turnover by JACK,PARIS
|
26 - 37 | |
| 1:56 |
Foul by JACK,PARIS
|
26 - 37 | |
| 1:56 | 26 - 38 |
BROWN,DAI made free throw
|
|
| 1:56 | 26 - 38 |
BROWN,DAI missed free throw
|
|
| 1:56 |
IRONS,ABRYHIA defensive rebound
|
26 - 38 | |
| 1:50 | 26 - 38 |
Foul by SMITH,DE'VENA
|
|
| 1:50 |
MCNEAL,ZAIRE
goes to the bench
|
26 - 38 | |
| 1:50 |
VIRGIL,DA'JHA
enters the game
|
26 - 38 | |
| 1:27 | 26 - 38 |
Steal by BROWN,DAI
|
|
| 1:27 |
Turnover by VIRGIL,DA'JHA
|
26 - 38 | |
| 1:04 | 26 - 40 |
LANE,RAKIA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:47 |
Turnover by UDECHI,VICTORY
|
26 - 40 | |
| 0:40 |
TEAM TIMEOUT by Xavier
|
26 - 40 | |
| 0:40 |
UDECHI,VICTORY
goes to the bench
|
26 - 40 | |
| 0:40 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR
enters the game
|
26 - 40 | |
| 0:34 |
Steal by RICHARDSOM,TAE'LOUR
|
26 - 40 | |
| 0:34 | 26 - 40 |
Turnover by JOHNSON,GIORDIN
|
|
| 0:19 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR missed 2-pt. field goal
|
26 - 40 | |
| 0:19 |
IRONS,ABRYHIA offensive rebound
|
26 - 40 | |
| 0:07 |
VIRGIL,DA'JHA missed 2-pt. field goal
|
26 - 40 | |
| 0:07 | 26 - 40 |
SMITH,DE'VENA defensive rebound
|
|
| 0:00 |
IRONS,ABRYHIA missed 2-pt. field goal
|
26 - 40 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 40 |
LANE,RAKIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 40 |
JOHNSON,GIORDIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 40 |
BROWN,DAI
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 40 |
WALKER,LARENA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 40 |
SMITH,DE'VENA
will be starting
|
|
| 10:00 |
JACK,PARIS
will be starting
|
26 - 40 | |
| 10:00 |
VIRGIL,DA'JHA
will be starting
|
26 - 40 | |
| 10:00 |
IRONS,ABRYHIA
will be starting
|
26 - 40 | |
| 10:00 |
RICHARDSOM,TAE'LOUR
will be starting
|
26 - 40 | |
| 10:00 |
MANNING,JORDYN
will be starting
|
26 - 40 | |
